3.50 kW (0.90-4.00) – 4.80 kW (0.90-6.60)
Šią prekę pristatysime jums tiesiai į namus!
MONTAVIMAS | KITA INFORMACIJA.
Gauti nemokamą konsultaciją galite Tel.: (8-699) 52002.
Užpildykite šią formą jeigu turite klausimų arba norite gauti specialų pasiūlymą įrenginio montavimui ⇓⇓⇓
HITACHI Light commercial cassette, RAI-35RPE + RAC-35NPE
€1,679.00
HITACHI Light commercial cassette, RAI-35RPE + RAC-35NPE | |
Kompresoriaus tipas | INVERTER |
Oro kondicionieriaus tipas | Vidinis kasetinis |
Šaldymo galia kW (MIN-MAX) | 3.50 (0.90-4.00) |
Šildymo galia kW (MIN-MAX) | 4.80 (0.90-6.60) |
Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 6.50 |
Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 4.50 |
Vidinies dalies oro srautas (m3/h) | 1770 |
Kasetės matmenys (mm) | 285x570x570 |
Panelės matmenys (mm) | 30x620x620 |
Išorinio bloko dydis (mm) | 548x750x288 |
Temperatūrų intervalas (°C) | -15 iki +46 |
Kasetės svoris (kg) | 17 |
Panelės svoris (kg) | 2.8 |
Išorinio bloko svoris (kg) | 32.5 |
Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 1/4 / 3/8 |
R32 |